![]() | ![]() | |||||||
| Henriques,, António Joaquim{I08967} b. 30 JUL 1828 | ![]() | |||||||
| Henriques,, José{I08964} b. 19 MAR 1860 d. 31 DEC 1934 | ||||||||
| Ferreira, Joaquina{I08968} b. 4 APR 1820 | ![]() | |||||||
| Henriques,, Domingos{I04722} d. 1955 | ||||||||
| Nunes, José{I08969} b. 26 DEC 1824 | ![]() | |||||||
| Nunes, Maria Rosa{I08966} b. 31 JAN 1864 d. 9 DEC 1950 | ||||||||
| Ferreira, Joaquina Rosa{I08970} b. 28 SEP 1841 | ![]() | |||||||
| Henriques,, Teresa{I04744} | ||||||||
| Beatriz,{I04743} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Henriques,, António Joaquim{I08967} b. 30 JUL 1828 | ![]() | |||||||
| Henriques,, José{I08964} b. 19 MAR 1860 d. 31 DEC 1934 | ||||||||
| Ferreira, Joaquina{I08968} b. 4 APR 1820 | ![]() | |||||||
| Henriques,, Domingos{I04722} d. 1955 | ||||||||
| Nunes, José{I08969} b. 26 DEC 1824 | ![]() | |||||||
| Nunes, Maria Rosa{I08966} b. 31 JAN 1864 d. 9 DEC 1950 | ||||||||
| Ferreira, Joaquina Rosa{I08970} b. 28 SEP 1841 | ![]() | |||||||
| Henriques,, Paulo{I04745} | ||||||||
| Beatriz,{I04743} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mafra,, Luís Athayde de Bettencourt{I04206} | ||||||||
| Mafra,, Gonçalo Rocha Páris{I04746} | ||||||||
| Almeida,passou a usar Joao d'Arga da Rocha,{I04144} b. 9 MAR 1904 d. 18 JUN 1956 | ![]() | |||||||
| Rocha Páris,, António de Queiroz Montenegro da{I04131} b. 29 MAR 1939 d. 28 AUG 1981 | ||||||||
| Queirós Montenegro (Tacho), Maria Constança{I04145} b. 27 DEC 1919 | ![]() | |||||||
| Rocha Páris,, Maria Emília Oom do Vale da{I04132} | ||||||||
| Oom do Valle,, Ignácio Constantino Menezes{I03464} b. 22 DEC 1905 d. 26 AUG 1964 | ![]() | |||||||
| Oom do Valle,, Maria Cândida de Quillinan{I03476} | ||||||||
| Quillinan Machado, Cândida Maria Baltar de{I03465} b. 5 JAN 1906 d. 28 OCT 1976 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Oom, Frederich{I05726} b. 1723 d. 1774 | ![]() | |||||||
| Oom, Frederich{I05503} b. 20 MAY 1754 d. 5 AUG 1828 | ||||||||
| Hetling, Helena Eleonora{I05837} b. 6 AUG 1733 | ![]() | |||||||
| Oom, Georges{I08392} b. 11 FEB 1800 | ||||||||
| Betty, Richard{I08632} | ||||||||
| Betty, Harriet{I05615} | ||||||||
| , Elizabeth{I08644} | ||||||||
| Oom, Amália Augusta{I04748} b. 2 APR 1840 d. 21 FEB 1863 | ||||||||
| Ferreira Monte,, Carlos António{I04757} | ![]() | |||||||
| Ferreira de Souza,, Joao José{I04755} b. 1782 | ||||||||
| Vieira, Maria Roza Souza{I04758} | ![]() | |||||||
| Ferreira de Souza, Amália Augusta{I04747} | ||||||||
| Espinosa, Manuel Mesquita{I07774} | ||||||||
| Espinosa, Mariana Victória de Mesquita{I04756} | ||||||||
| , Ignácia Maria Bárbara{I07775} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Novais,, D.Francisco de Salazar Moscoso{I08286} | ![]() | |||||||
| Osório,, D.Rodrigo Salazar Moscoso{I08284} | ||||||||
| , Joaquina Rosa{I08287} | ||||||||
| Moscozo,, D.Rodrigo Salazar{I04752} b. 28 FEB 1836 | ||||||||
| Freire, José Carlos Monteiro{I08314} | ||||||||
| , Rita Margarida de Jesus{I08285} | ||||||||
| , Mariana Rita do Espírito -Santo{I08316} | ||||||||
| Moscozo,, Maria Amália Oom Salazar{I04753} b. 18 DEC 1869 d. 1873 | ||||||||
| Oom, Frederich{I05503} b. 20 MAY 1754 d. 5 AUG 1828 | ![]() | |||||||
| Oom, Georges{I08392} b. 11 FEB 1800 | ||||||||
| Betty, Harriet{I05615} | ![]() | |||||||
| Oom, Julia Adelaide{I04750} b. 24 AUG 1844 | ||||||||
| Ferreira de Souza,, Joao José{I04755} b. 1782 | ![]() | |||||||
| Ferreira de Souza, Amália Augusta{I04747} | ||||||||
| Espinosa, Mariana Victória de Mesquita{I04756} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Germak Possolo,, Lourenço{I04797} | ||||||||
| Germak Possolo, Clementina{I04761} b. 1814 d. 8 DEC 1834 | ||||||||
| Germak Possolo, Gertrudes Clementina{I04798} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pego,, Francisco António Freire da Fonseca{I04770} b. 1757 | ![]() | |||||||
| Pego,, José Freire de Andrade da Fonseca{I04766} b. 3 FEB 1797 | ||||||||
| Souza, Teresa Maria{I04772} | ![]() | |||||||
| Pego,, Damiao Freire de Bettencourt{I04762} b. 13 APR 1826 | ||||||||
| Vasconcelos e Lemos, Antao de Bettencourt{I04768} | ![]() | |||||||
| Bettencourt, Maria Clara de Lacerda{I04767} | ||||||||
| Correia de Frias, Maria Joana{I04769} | ![]() | |||||||
| Pego,, Maria Cândida{I04780} b. 16 AUG 1865 | ||||||||
| Barbosa, Joaquim Francisco Alves{I04764} | ||||||||
| Barbosa, Emília Carlota{I04763} | ||||||||
| Henriques, Maria Margarida{I04765} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Oom, Frederich{I05503} b. 20 MAY 1754 d. 5 AUG 1828 | ![]() | |||||||
| Oom, Georges{I08392} b. 11 FEB 1800 | ||||||||
| Betty, Harriet{I05615} | ![]() | |||||||
| Oom, Jorge Augusto Souza{I04751} b. 20 SEP 1846 | ||||||||
| Ferreira de Souza,, Joao José{I04755} b. 1782 | ![]() | |||||||
| Ferreira de Souza, Amália Augusta{I04747} | ||||||||
| Espinosa, Mariana Victória de Mesquita{I04756} | ![]() | |||||||
| Oom, Gustavo Pego{I04781} b. 18 AUG 1883 d. 24 JUN 1971 | ||||||||
| Pego,, José Freire de Andrade da Fonseca{I04766} b. 3 FEB 1797 | ![]() | |||||||
| Pego,, Damiao Freire de Bettencourt{I04762} b. 13 APR 1826 | ||||||||
| Bettencourt, Maria Clara de Lacerda{I04767} | ![]() | |||||||
| Pego, Maria Margarida Freire Bettencourt{I04754} b. 4 FEB 1864 d. 1914 | ||||||||
| Barbosa, Joaquim Francisco Alves{I04764} | ||||||||
| Barbosa, Emília Carlota{I04763} | ||||||||
| Henriques, Maria Margarida{I04765} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Castelo Branco, Carlos{I04787} | ||||||||
| Castelo Branco, Henrique Oom{I04788} | ||||||||
| Oom, Georges{I08392} b. 11 FEB 1800 | ![]() | |||||||
| Oom, Jorge Augusto Souza{I04751} b. 20 SEP 1846 | ||||||||
| Ferreira de Souza, Amália Augusta{I04747} | ![]() | |||||||
| Oom, Margarida Pego{I04783} b. 1821 | ||||||||
| Pego,, Damiao Freire de Bettencourt{I04762} b. 13 APR 1826 | ![]() | |||||||
| Pego, Maria Margarida Freire Bettencourt{I04754} b. 4 FEB 1864 d. 1914 | ||||||||
| Barbosa, Emília Carlota{I04763} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Castelo Branco, Carlos{I04787} | ||||||||
| Castelo Branco,{I04789} | ||||||||
| Oom, Georges{I08392} b. 11 FEB 1800 | ![]() | |||||||
| Oom, Jorge Augusto Souza{I04751} b. 20 SEP 1846 | ||||||||
| Ferreira de Souza, Amália Augusta{I04747} | ![]() | |||||||
| Oom, Margarida Pego{I04783} b. 1821 | ||||||||
| Pego,, Damiao Freire de Bettencourt{I04762} b. 13 APR 1826 | ![]() | |||||||
| Pego, Maria Margarida Freire Bettencourt{I04754} b. 4 FEB 1864 d. 1914 | ||||||||
| Barbosa, Emília Carlota{I04763} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 2.97 .